Experiencia de usuario aplicada a la visualización de datos
En nuestro equipo de UX-UI, desarrolladores, diseñadores y analistas aplican la UX para garantizar la mejor experiencia en la visualización de datos. ¡Léenos!
En nuestro equipo de UX-UI, desarrolladores, diseñadores y analistas aplican la UX para garantizar la mejor experiencia en la visualización de datos. ¡Léenos!
Las cookies técnicas son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__hssrc | session | Esta cookie la establece Hubspot. Según su documentación, cada vez que HubSpot cambia la cookie de sesión, esta cookie también se configura para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador. Si esta cookie no existe cuando HubSpot administra las cookies, se considera una nueva sesión. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
PHPSESSID | session | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la identificación de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__hssc | 30 minutes | Esta cookie la establece HubSpot. El propósito de la cookie es realizar un seguimiento de las sesiones. Esto se usa para determinar si HubSpot debería incrementar el número de sesión y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. Contiene el dominio, viewCount (incrementa cada pageView en una sesión) y la marca de tiempo de inicio de la sesión. |
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__hstc | 1 year 24 days | Esta cookie la establece Hubspot y se utiliza para rastrear a los visitantes. Contiene el dominio, utk, marca de tiempo inicial (primera visita), última marca de tiempo (última visita), marca de tiempo actual (esta visita) y número de sesión (incrementos para cada sesión posterior). |
_ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_8088294_5 | 1 minute | Google establece esta cookie y se utiliza para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
hubspotutk | 1 year 24 days | HubSpot utiliza esta cookie para realizar un seguimiento de los visitantes del sitio web. Esta cookie se pasa a Hubspot al enviar el formulario y se usa para deduplicar contactos. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría.